Цены на станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС, серии АСТРА
Модель станции "АСТРА" | Производительность, м3/сут. | Стоимость, руб |
3 (Н=2000) | 0.6 | 72 000 |
4 (Н=2280) | 0.8 | 77000 |
5 (Н=2360) | 1.0 | 89 000 |
5 миди (Н=2500) | 91 000 |
|
5 лонг (Н=3000) | 110 000 |
|
6 (Н=2360) | 1.2 | 95 000 |
6 миди (Н=2500) | 97 000 |
|
6 лонг (Н=3000) | 112 000 |
|
7 (Н=2360) | 1.4 | 106 000 |
7 миди (Н=2500) | 108 000 |
|
7 лонг (Н=3000) | 125 000 |
|
8 (Н=2360) | 1.6 | 109 000 |
8 миди (Н=2500) | 112 000 |
|
8 лонг (Н=3000) | 126 000 |
|
9 (Н=2360) | 1.8 | 112 000 |
9 миди (Н=2500) | 117 000 |
|
9 лонг (Н=3000) | 132 000 |
|
10 (Н=2360) | 2.0 | 147 000 |
10 миди (Н=2500) | 152 000 |
|
10 лонг (Н=3000) | 168 000 | |
15 (Н=2360) | 3.0 | 189 000 |
15 миди (Н=2500) | 196 000 | |
15 лонг (Н=3000) | 219 000 | |
20 (Н=2360) | 4.0 | 259 000 |
20 миди (Н=2500) | 270 000 | |
20 лонг (Н=3000) | 289 000 | |
30 (Н=2360) | 6.0 | 329 000 |
30 миди (Н=2500) | 335 000 | |
30 лонг (Н=3000) | 340 000 | |
40 (Н=2360) | 8.0 | 383 000 |
40 миди (Н=2500) | 406 000 | |
40 лонг (Н=3000) | 430 000 | |
50 (Н=2360) | 10.0 | 457 800 |
50 миди (Н=2500) | 463 100 | |
50 лонг (Н=3000) | 479 000 | |
75 (Н=2360) | 15.0 | 553 300 |
75 миди (Н=2500) | 569 000 | |
75 лонг (Н=3000) | 589 000 | |
100 (Н=2360) | 20.0 | 740 200 |
100 миди (Н=2500) | 772 800 | |
100 лонг (Н=3000) | 799 000 | |
150 (Н=2360) | 30.0 | 1 110 800 |
150 миди (Н=2500) | 1 140 800 | |
150 лонг (Н=3000) | 1 179 000 | |
200 (Н=2,36 м) | 40.0 | 1 478 200 |
200 миди (Н=2,50 м) | 1 544 400 | |
200 лонг (Н=3,00 м) | 1 600 000 | |
250 (Н=2,36 м) | 50.0 | 1 852 700 |
250 миди (Н=2,50 м) | 1 917 800 | |
250 лонг (Н=3,00 м) | 1 7985 000 | |
300 (Н=2,36 м) | 60.0 | 2 197 200 |
300 миди (Н=2,50 м) | 2 261 300 | |
300 лонг (Н=3,00 м) | 2 340 000 |
Цены действуют с 12.12.2020 г.
Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды самотеком. При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной емкостью под дренажный откачивающий насос*
Дополнительная комплектация
Наименование | Цена за ед. в руб. |
Комплект аварийной сигнализации | 2 000 |
Встроенная емкость (модели станций 3 – 8) | 3 500 |
Встроенная емкость (модели станций 10 – 50) | 3 500 |
Встроенная емкость (модели станций 75 – 150) | 6 000 |
Встроенная емкость (модели станций 200 – 300) | 15 000 |
Засыпка для ФД (модели станций 5 – 10): 40 литров | 2 000 |
Засыпка для ФД (модели станций 15 – 100): 70 литров | 3 500 |
Засыпка для ФД (модели станций 150): 100 литров | 5 000 |
Засыпка для ФД (модели станций 200 – 300): 140 литров | 7 000 |
Корзина с решеткой для сбора мусора | 25 000 |
Рем.комплект мембран THOMAS 60 | 5 500 |
Рем.комплект мембран THOMAS 80 | 6 000 |
Стопер (предохранитель) |
1 200 |
Электромагнитный клапан |
6 500 |
Датчик рабочий |
2 000 |
Датчик аварийный |
2 000 |
Блок управления «АСТРА» (датчик уровня – поплавковый) |
по запросу |